Roberto VANNACCI
Roberto VANNACCI è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Lega nel gruppo Gruppo "Europa delle Nazioni Sovrane" (ESN).
Mostra altro
Emendamenti: 1.038. Interventi: 21. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 7. Interrogazioni: 57. Mozioni: 22. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 99,0% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.895; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 1.038 | 811,1 | +227 | 217/743 | 26/77 | 1/27 |
| Discorsi | 21 | 44,4 | -23 | 531/743 | 47/77 | 26/27 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 3/27 |
| Rapporti (Shadow) | 7 | 3,8 | +3 | 110/743 | 8/77 | 10/27 |
| Domande | 57 | 39,7 | +17 | 178/743 | 41/77 | 7/27 |
| Mozioni | 22 | 19,6 | +2 | 144/743 | 5/77 | 2/27 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 2/27 |
| Opinioni (Shadow) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 20/77 | 10/27 |
| Dichiarazioni di voto | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 5/77 | 15/27 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 99,0% | 86,6% | – | 30/745 | 4/77 | 1/27 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).