Ciaran MULLOOLY
Is Feisire de Pharlaimint na hEorpa é Ciaran MULLOOLY ó Éire, a ionadaíonn do Independent sa ghrúpa Grúpa Renew Europe (RE).
Taispeáin tuilleadh
Leasuithe: 941. Óráidí: 67. Tuarascálacha mar Rapporteur: 1. Tuarascálacha mar scáth-rapóirtéir: 2. Ceisteanna: 53. Tairiscintí: 3. Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla: 77.4% (vótaí trí ghlaoch rolla ar fhreastail an Feisire orthu: 4,966; vótaí trí ghlaoch rolla taifeadta le linn thréimhse sainordaithe an Fheisire: 6,412). Is figiúirí amha ó thaifid oifigiúla Pharlaimint na hEorpa iad na comhaireamh uile a thaispeántar, gan coigeartú do fhad an tsainordaithe.
Gníomhaíocht Pharlaiminteach
| Gníomhaíocht | Comhaireamh | MEÁN PE | vs Meán | Rang EP | Tír | Grúpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasuithe | 941 | 920.2 | +21 | 294/747 | 8/14 | 55/79 |
| Óráidí | 67 | 49.2 | +18 | 115/747 | 7/14 | 18/79 |
| Tuarascálacha (Rapporteur) | 1 | 0.9 | +0 | 153/747 | 2/14 | 24/79 |
| Tuarascálacha (Scáth) | 2 | 4.3 | -2 | 403/747 | 8/14 | 58/79 |
| Ceisteanna | 53 | 42.9 | +10 | 218/747 | 4/14 | 15/79 |
| Tairiscintí | 3 | 21.4 | -18 | 461/747 | 5/14 | 51/79 |
| Tuairimí (Tuairisceoir) | 0 | 0.6 | -1 | 235/747 | 7/14 | 37/79 |
| Tuairimí (Scáth) | 3 | 2.9 | +0 | 219/747 | 5/14 | 42/79 |
| Míniúcháin ar an Vótáil | 1 | 50.3 | -49 | 343/747 | 5/14 | 38/79 |
| Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla | 77.4% | 86.3% | – | 628/747 | 13/14 | 70/79 |
Ordaíonn gach sraith Feisirí de réir méadrachta taifeadta amháin; roinneann luachanna comhionanna an rangú céanna.
Taispeáin tuilleadh
Is comhaireamh amh iad na figiúirí agus níl siad coigeartaithe do fhad an tsainordaithe; is é rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla an sciar de vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh le linn thréimhse sainordaithe gach Feisire. Meán PE = meán na 747 Feisire uile a rianaítear sa 10ú téarma, iar-Fheisirí san áireamh. Sonraí: Parlaimint na hEorpa, 10ú téarma (2024–2029).