Virginie JORON
Virginie JORON est député au Parlement européen pour France et représente Rassemblement national au sein du groupe Groupe Patriotes pour l’Europe (PfE).
Afficher plus
Amendements : 2 153. Interventions : 39. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 21. Questions : 126. Propositions : 6. Participation aux votes par appel nominal : 97,4 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 802 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 2 153 | 811,1 | +1342 | 24/743 | 8/84 | 9/93 |
| Discours | 39 | 44,4 | -5 | 307/743 | 29/84 | 34/93 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 12/93 |
| Rapports (Shadow) | 21 | 3,8 | +17 | 9/743 | 2/84 | 2/93 |
| Questions | 126 | 39,7 | +86 | 13/743 | 3/84 | 3/93 |
| Motions | 6 | 19,6 | -14 | 287/743 | 33/84 | 26/93 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 11/93 |
| Opinions (Shadow) | 6 | 2,7 | +3 | 90/743 | 13/84 | 11/93 |
| Explications de vote | 193 | 43,0 | +150 | 58/743 | 26/84 | 20/93 |
| Participation aux votes par appel nominal | 97,4 % | 86,6 % | – | 98/745 | 9/84 | 13/94 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).