Valérie DEVAUX
Valérie DEVAUX est député au Parlement européen pour France et représente Union des démocrates et indépendants au sein du groupe Groupe Renew Europe (RE).
Afficher plus
Amendements : 1 652. Interventions : 13. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 8. Questions : 17. Propositions : 3. Participation aux votes par appel nominal : 91,5 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 448 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 1 652 | 811,1 | +841 | 86/743 | 16/84 | 20/79 |
| Discours | 13 | 44,4 | -31 | 639/743 | 75/84 | 75/79 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 38/79 |
| Rapports (Shadow) | 8 | 3,8 | +4 | 86/743 | 11/84 | 12/79 |
| Questions | 17 | 39,7 | -23 | 511/743 | 72/84 | 47/79 |
| Motions | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 68/84 | 50/79 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 36/79 |
| Opinions (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 35/84 | 48/79 |
| Explications de vote | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 63/84 | 48/79 |
| Participation aux votes par appel nominal | 91,5 % | 86,6 % | – | 318/745 | 34/84 | 37/79 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).