Nadine MORANO
Nadine MORANO est député au Parlement européen pour France et représente Les Républicains au sein du groupe Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) (EPP).
Afficher plus
Amendements : 437. Interventions : 0. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 0. Questions : 33. Propositions : 4. Participation aux votes par appel nominal : 88,6 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 276 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 437 | 811,1 | -374 | 493/743 | 68/84 | 119/193 |
| Discours | 0 | 44,4 | -44 | 724/743 | 82/84 | 187/193 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 96/193 |
| Rapports (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 70/84 | 116/193 |
| Questions | 33 | 39,7 | -7 | 325/743 | 56/84 | 32/193 |
| Motions | 4 | 19,6 | -16 | 380/743 | 49/84 | 88/193 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 70/193 |
| Opinions (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 63/84 | 97/193 |
| Explications de vote | 485 | 43,0 | +442 | 11/743 | 4/84 | 1/193 |
| Participation aux votes par appel nominal | 88,6 % | 86,6 % | – | 424/745 | 50/84 | 108/193 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).