Mélissa CAMARA
Mélissa CAMARA est député au Parlement européen pour France et représente Les Écologistes au sein du groupe Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Greens/EFA).
Afficher plus
Amendements : 765. Interventions : 32. Rapports en tant que rapporteur : 1. Rapports en tant que rapporteur fictif : 14. Questions : 96. Propositions : 22. Participation aux votes par appel nominal : 86,3 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 141 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 765 | 811,1 | -46 | 322/743 | 53/84 | 8/54 |
| Discours | 32 | 44,4 | -12 | 400/743 | 41/84 | 39/54 |
| Rapports (rapporteur) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 13/84 | 8/54 |
| Rapports (Shadow) | 14 | 3,8 | +10 | 27/743 | 5/84 | 5/54 |
| Questions | 96 | 39,7 | +56 | 73/743 | 16/84 | 9/54 |
| Motions | 22 | 19,6 | +2 | 144/743 | 10/84 | 13/54 |
| Avis (rapporteur) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 5/84 | 8/54 |
| Opinions (Shadow) | 8 | 2,7 | +5 | 53/743 | 7/84 | 12/54 |
| Explications de vote | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 63/84 | 20/54 |
| Participation aux votes par appel nominal | 86,3 % | 86,6 % | – | 476/745 | 58/84 | 42/54 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).