Martine KEMP
Martine KEMP est député au Parlement européen pour Luxembourg et représente Parti chrétien social luxembourgeois au sein du groupe Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) (EPP).
Afficher plus
Amendements : 681. Interventions : 5. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 3. Questions : 6. Propositions : 0. Participation aux votes par appel nominal : 88,6 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 4 898 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 531). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 681 | 811,1 | -130 | 369/743 | 3/7 | 83/193 |
| Discours | 5 | 44,4 | -39 | 699/743 | 7/7 | 176/193 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 4/7 | 96/193 |
| Rapports (Shadow) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 4/7 | 25/193 |
| Questions | 6 | 39,7 | -34 | 658/743 | 5/7 | 158/193 |
| Motions | 0 | 19,6 | -20 | 692/743 | 6/7 | 167/193 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 3/7 | 70/193 |
| Opinions (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 3/7 | 53/193 |
| Explications de vote | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 3/7 | 88/193 |
| Participation aux votes par appel nominal | 88,6 % | 86,6 % | – | 427/745 | 6/7 | 110/193 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).