Tilly METZ
Tilly METZ est député au Parlement européen pour Luxembourg et représente Déi Gréng - Les Verts au sein du groupe Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Greens/EFA).
Afficher plus
Amendements : 641. Interventions : 47. Rapports en tant que rapporteur : 1. Rapports en tant que rapporteur fictif : 7. Questions : 91. Propositions : 8. Participation aux votes par appel nominal : 96,2 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 729 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 641 | 811,1 | -170 | 393/743 | 4/7 | 15/54 |
| Discours | 47 | 44,4 | +3 | 215/743 | 2/7 | 17/54 |
| Rapports (rapporteur) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 2/7 | 8/54 |
| Rapports (Shadow) | 7 | 3,8 | +3 | 110/743 | 1/7 | 22/54 |
| Questions | 91 | 39,7 | +51 | 84/743 | 2/7 | 11/54 |
| Motions | 8 | 19,6 | -12 | 247/743 | 2/7 | 30/54 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 3/7 | 19/54 |
| Opinions (Shadow) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 2/7 | 32/54 |
| Explications de vote | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 3/7 | 20/54 |
| Participation aux votes par appel nominal | 96,2 % | 86,6 % | – | 143/745 | 2/7 | 12/54 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).