Martine KEMP
Martine KEMP ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Luxemburg und vertritt Parti chrétien social luxembourgeois in der Fraktion Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (EPP).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 681. Reden: 5. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 3. Anfragen: 6. Anträge: 0. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 88,6 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 4.898; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.531). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 681 | 811,1 | -130 | 369/743 | 3/7 | 83/193 |
| Reden | 5 | 44,4 | -39 | 699/743 | 7/7 | 176/193 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 4/7 | 96/193 |
| Berichte (Schatten) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 4/7 | 25/193 |
| Fragen | 6 | 39,7 | -34 | 658/743 | 5/7 | 158/193 |
| Anträge | 0 | 19,6 | -20 | 692/743 | 6/7 | 167/193 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 3/7 | 70/193 |
| Meinungen (Schatten) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 3/7 | 53/193 |
| Stimmerklärungen | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 3/7 | 88/193 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 88,6 % | 86,6 % | – | 427/745 | 6/7 | 110/193 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).