Julie RECHAGNEUX
Julie RECHAGNEUX est député au Parlement européen pour France et représente Rassemblement national au sein du groupe Groupe Patriotes pour l’Europe (PfE).
Afficher plus
Amendements : 2 837. Interventions : 39. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 1. Questions : 106. Propositions : 7. Participation aux votes par appel nominal : 93,8 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 588 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 2 837 | 811,1 | +2026 | 7/743 | 3/84 | 3/93 |
| Discours | 39 | 44,4 | -5 | 307/743 | 29/84 | 34/93 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 12/93 |
| Rapports (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 60/84 | 64/93 |
| Questions | 106 | 39,7 | +66 | 48/743 | 10/84 | 10/93 |
| Motions | 7 | 19,6 | -13 | 267/743 | 26/84 | 23/93 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 11/93 |
| Opinions (Shadow) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 25/84 | 27/93 |
| Explications de vote | 457 | 43,0 | +414 | 17/743 | 9/84 | 6/93 |
| Participation aux votes par appel nominal | 93,8 % | 86,6 % | – | 215/745 | 21/84 | 27/94 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).