Nicolás PASCUAL DE LA PARTE
Nicolás PASCUAL DE LA PARTE es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 538. Intervenciones: 58. Informes como ponente: 1. Informes como ponente alternativo: 1. Preguntas: 18. Propuestas: 66. Participación en las votaciones nominales: 89,6 % (votaciones nominales con asistencia: 5.747; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 538 | 920,2 | -382 | 478/747 | 50/61 | 118/194 |
| Discursos | 58 | 49,2 | +9 | 169/747 | 23/61 | 34/194 |
| Informes (ponente) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 15/61 | 55/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 38/61 | 78/194 |
| Preguntas | 18 | 42,9 | -25 | 520/747 | 46/61 | 91/194 |
| Mociones | 66 | 21,4 | +45 | 76/747 | 3/61 | 29/194 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 75/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 29/61 | 56/194 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 88/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 89,6 % | 86,3 % | – | 384/747 | 29/61 | 98/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).