Nora JUNCO GARCÍA
Nora JUNCO GARCÍA es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Independiente en el Grupo Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
Mostrar más
Enmiendas: 716. Intervenciones: 41. Informes como ponente: 1. Informes como ponente alternativo: 2. Preguntas: 51. Propuestas: 28. Participación en las votaciones nominales: 92,2 % (votaciones nominales con asistencia: 5.911; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 716 | 920,2 | -204 | 397/747 | 44/61 | 54/84 |
| Discursos | 41 | 49,2 | -8 | 338/747 | 39/61 | 44/84 |
| Informes (ponente) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 15/61 | 12/84 |
| Informes (ponente alternativo) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 31/61 | 59/84 |
| Preguntas | 51 | 42,9 | +8 | 225/747 | 20/61 | 37/84 |
| Mociones | 28 | 21,4 | +7 | 133/747 | 6/61 | 38/84 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 23/84 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 12/61 | 30/84 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 38/84 |
| Participación en las votaciones nominales | 92,2 % | 86,3 % | – | 282/747 | 22/61 | 38/84 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).