Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 681. Intervenciones: 51. Informes como ponente: 1. Informes como ponente alternativo: 3. Preguntas: 41. Propuestas: 5. Participación en las votaciones nominales: 92,8 % (votaciones nominales con asistencia: 5.948; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 681 | 920,2 | -239 | 416/747 | 46/61 | 98/194 |
| Discursos | 51 | 49,2 | +2 | 217/747 | 29/61 | 45/194 |
| Informes (ponente) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 15/61 | 55/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 23/61 | 32/194 |
| Preguntas | 41 | 42,9 | -2 | 292/747 | 27/61 | 27/194 |
| Mociones | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 28/61 | 82/194 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 75/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 104/194 |
| Explicaciones de voto | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 29/61 | 76/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 92,8 % | 86,3 % | – | 259/747 | 18/61 | 72/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).