Juan Carlos GIRAUTA VIDAL
Juan Carlos GIRAUTA VIDAL es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a VOX en el Grupo Grupo Patriotas por Europa (PfE).
Mostrar más
Enmiendas: 888. Intervenciones: 43. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 4. Preguntas: 23. Propuestas: 4. Participación en las votaciones nominales: 89,4 % (votaciones nominales con asistencia: 5.731; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 888 | 920,2 | -32 | 318/747 | 37/61 | 44/95 |
| Discursos | 43 | 49,2 | -6 | 307/747 | 37/61 | 36/95 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 12/95 |
| Informes (ponente alternativo) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 17/61 | 39/95 |
| Preguntas | 23 | 42,9 | -20 | 454/747 | 41/61 | 79/95 |
| Mociones | 4 | 21,4 | -17 | 394/747 | 33/61 | 50/95 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 12/95 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 57/95 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 59/95 |
| Participación en las votaciones nominales | 89,4 % | 86,3 % | – | 391/747 | 30/61 | 45/95 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).