Idoia MENDIA
Idoia MENDIA es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Socialista Obrero Español en el Grupo Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D).
Mostrar más
Enmiendas: 3.081. Intervenciones: 77. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 5. Preguntas: 30. Propuestas: 5. Participación en las votaciones nominales: 96,9 % (votaciones nominales con asistencia: 6.213; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 3.081 | 920,2 | +2161 | 10/747 | 1/61 | 1/138 |
| Discursos | 77 | 49,2 | +28 | 75/747 | 11/61 | 19/138 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 74/138 |
| Informes (ponente alternativo) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 14/61 | 19/138 |
| Preguntas | 30 | 42,9 | -13 | 380/747 | 32/61 | 71/138 |
| Mociones | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 28/61 | 41/138 |
| Dictámenes (ponente) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 11/61 | 24/138 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 9/61 | 18/138 |
| Explicaciones de voto | 159 | 50,3 | +109 | 75/747 | 7/61 | 9/138 |
| Participación en las votaciones nominales | 96,9 % | 86,3 % | – | 110/747 | 4/61 | 15/138 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).