Hermann TERTSCH
Hermann TERTSCH es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a VOX en el Grupo Grupo Patriotas por Europa (PfE).
Mostrar más
Enmiendas: 712. Intervenciones: 50. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 6. Preguntas: 60. Propuestas: 34. Participación en las votaciones nominales: 73,1 % (votaciones nominales con asistencia: 4.688; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 712 | 920,2 | -208 | 399/747 | 45/61 | 55/95 |
| Discursos | 50 | 49,2 | +1 | 231/747 | 30/61 | 22/95 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 12/95 |
| Informes (ponente alternativo) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 12/61 | 19/95 |
| Preguntas | 60 | 42,9 | +17 | 186/747 | 17/61 | 37/95 |
| Mociones | 34 | 21,4 | +13 | 113/747 | 5/61 | 2/95 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 12/95 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 57/95 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 59/95 |
| Participación en las votaciones nominales | 73,1 % | 86,3 % | – | 667/747 | 55/61 | 84/95 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).