Ondřej KNOTEK
Ondřej KNOTEK je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu ANO 2011 ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 3 315. Projevy: 73. Zprávy jako zpravodaj: 4. Zprávy jako stínový zpravodaj: 16. Dotazy: 73. Návrhy: 12. Účast na jmenovitých hlasováních: 88,3 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 660; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 3 315 | 920,2 | +2395 | 8/747 | 1/24 | 5/95 |
| Projevy | 73 | 49,2 | +24 | 92/747 | 3/24 | 7/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 4 | 0,9 | +3 | 30/747 | 2/24 | 3/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 16 | 4,3 | +12 | 27/747 | 1/24 | 5/95 |
| Otázky | 73 | 42,9 | +30 | 145/747 | 4/24 | 30/95 |
| Návrhy | 12 | 21,4 | -9 | 212/747 | 12/24 | 11/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 6/24 | 4/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 8 | 2,9 | +5 | 60/747 | 4/24 | 9/95 |
| Vysvětlení hlasování | 75 | 50,3 | +25 | 117/747 | 7/24 | 35/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 88,3 % | 86,3 % | – | 425/747 | 17/24 | 51/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).