Ondřej DOSTÁL
Ondřej DOSTÁL je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu Independent ve skupině Nezařazení poslanci (NI).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 72. Projevy: 67. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 0. Dotazy: 17. Návrhy: 2. Účast na jmenovitých hlasováních: 91,7 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 880; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 72 | 920,2 | -848 | 695/747 | 23/24 | 15/29 |
| Projevy | 67 | 49,2 | +18 | 115/747 | 4/24 | 5/29 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 1/29 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 19/24 | 2/29 |
| Otázky | 17 | 42,9 | -26 | 530/747 | 18/24 | 18/29 |
| Návrhy | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 19/24 | 1/29 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 1/29 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 16/24 | 2/29 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 17/29 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 91,7 % | 86,3 % | – | 307/747 | 10/24 | 11/29 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).