Andrzej BUŁA
Andrzej BUŁA jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Platforma Obywatelska w grupie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP).
Pokaż więcej
Poprawki: 707. Wystąpienia: 16. Sprawozdania jako sprawozdawca: 2. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 0. Pytania: 22. Wnioski: 6. Udział w głosowaniach imiennych: 91,6% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 454; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 707 | 811,1 | -104 | 355/743 | 20/54 | 77/193 |
| Przemówienia | 16 | 44,4 | -28 | 599/743 | 42/54 | 141/193 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 2 | 0,8 | +1 | 64/743 | 10/54 | 25/193 |
| Raporty (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 37/54 | 116/193 |
| Pytania | 22 | 39,7 | -18 | 446/743 | 26/54 | 70/193 |
| Wnioski | 6 | 19,6 | -14 | 287/743 | 31/54 | 75/193 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 70/193 |
| Opinie (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 22/54 | 53/193 |
| Uzasadnienia głosowania | 9 | 43,0 | -34 | 217/743 | 10/54 | 46/193 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 91,6% | 86,6% | – | 313/745 | 31/54 | 77/193 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).