Joanna SCHEURING-WIELGUS
Joanna SCHEURING-WIELGUS jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Nowa Lewica w grupie Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D).
Pokaż więcej
Poprawki: 1 206. Wystąpienia: 40. Sprawozdania jako sprawozdawca: 1. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 1. Pytania: 39. Wnioski: 2. Udział w głosowaniach imiennych: 99,0% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 895; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 1 206 | 811,1 | +395 | 162/743 | 3/54 | 47/138 |
| Przemówienia | 40 | 44,4 | -4 | 287/743 | 20/54 | 54/138 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 13/54 | 39/138 |
| Raporty (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 28/54 | 84/138 |
| Pytania | 39 | 39,7 | -1 | 285/743 | 13/54 | 44/138 |
| Wnioski | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 48/54 | 90/138 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 56/138 |
| Opinie (Shadow) | 8 | 2,7 | +5 | 53/743 | 3/54 | 4/138 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 90/138 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 99,0% | 86,6% | – | 30/745 | 4/54 | 6/138 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).