Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Prawo i Sprawiedliwość w grupie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR).
Pokaż więcej
Poprawki: 654. Wystąpienia: 56. Sprawozdania jako sprawozdawca: 7. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 6. Pytania: 4. Wnioski: 171. Udział w głosowaniach imiennych: 93,6% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 574; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 654 | 811,1 | -157 | 386/743 | 22/54 | 52/84 |
| Przemówienia | 56 | 44,4 | +12 | 143/743 | 13/54 | 20/84 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 7 | 0,8 | +6 | 6/743 | 2/54 | 1/84 |
| Raporty (Shadow) | 6 | 3,8 | +2 | 134/743 | 8/54 | 18/84 |
| Pytania | 4 | 39,7 | -36 | 685/743 | 51/54 | 80/84 |
| Wnioski | 171 | 19,6 | +151 | 11/743 | 2/54 | 3/84 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 23/84 |
| Opinie (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 22/54 | 56/84 |
| Uzasadnienia głosowania | 192 | 43,0 | +149 | 59/743 | 1/54 | 6/84 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 93,6% | 86,6% | – | 228/745 | 23/54 | 30/84 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).