Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ
Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Platforma Obywatelska w grupie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP).
Pokaż więcej
Poprawki: 255. Wystąpienia: 2. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 0. Pytania: 9. Wnioski: 1. Udział w głosowaniach imiennych: 79,8% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 4 638; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 815). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 255 | 811,1 | -556 | 609/743 | 36/54 | 158/193 |
| Przemówienia | 2 | 44,4 | -42 | 718/743 | 52/54 | 182/193 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 96/193 |
| Raporty (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 37/54 | 116/193 |
| Pytania | 9 | 39,7 | -31 | 622/743 | 46/54 | 141/193 |
| Wnioski | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 51/54 | 138/193 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 70/193 |
| Opinie (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 35/54 | 97/193 |
| Uzasadnienia głosowania | 10 | 43,0 | -33 | 207/743 | 9/54 | 44/193 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 79,8% | 86,6% | – | 600/745 | 49/54 | 155/193 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).