Grzegorz BRAUN
Grzegorz BRAUN jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Konfederacja Korony Polskiej w grupie Niezrzeszeni (NI).
Pokaż więcej
Poprawki: 0. Wystąpienia: 69. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 0. Pytania: 1. Wnioski: 1. Udział w głosowaniach imiennych: 83,2% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 4 956; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 0 | 811,1 | -811 | 723/743 | 53/54 | 28/29 |
| Przemówienia | 69 | 44,4 | +25 | 77/743 | 5/54 | 3/29 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 1/29 |
| Raporty (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 37/54 | 2/29 |
| Pytania | 1 | 39,7 | -39 | 717/743 | 53/54 | 28/29 |
| Wnioski | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 51/54 | 13/29 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 2/29 |
| Opinie (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 35/54 | 2/29 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 17/29 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 83,2% | 86,6% | – | 554/745 | 45/54 | 19/29 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).