Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Platforma Obywatelska w grupie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP).
Pokaż więcej
Poprawki: 1 011. Wystąpienia: 32. Sprawozdania jako sprawozdawca: 1. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 2. Pytania: 29. Wnioski: 5. Udział w głosowaniach imiennych: 94,3% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 614; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 1 011 | 811,1 | +200 | 228/743 | 7/54 | 48/193 |
| Przemówienia | 32 | 44,4 | -12 | 400/743 | 33/54 | 81/193 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 13/54 | 47/193 |
| Raporty (Shadow) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 22/54 | 45/193 |
| Pytania | 29 | 39,7 | -11 | 365/743 | 17/54 | 42/193 |
| Wnioski | 5 | 19,6 | -15 | 323/743 | 35/54 | 76/193 |
| Opinie (sprawozdawca) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 8/54 | 30/193 |
| Opinie (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 22/54 | 53/193 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 88/193 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 94,3% | 86,6% | – | 202/745 | 22/54 | 59/193 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).