Andrzej HALICKI
Andrzej HALICKI jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Platforma Obywatelska w grupie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP).
Pokaż więcej
Poprawki: 270. Wystąpienia: 37. Sprawozdania jako sprawozdawca: 5. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 9. Pytania: 16. Wnioski: 74. Udział w głosowaniach imiennych: 91,1% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 426; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 270 | 811,1 | -541 | 599/743 | 34/54 | 154/193 |
| Przemówienia | 37 | 44,4 | -7 | 334/743 | 27/54 | 66/193 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 5 | 0,8 | +4 | 11/743 | 3/54 | 3/193 |
| Raporty (Shadow) | 9 | 3,8 | +5 | 66/743 | 4/54 | 2/193 |
| Pytania | 16 | 39,7 | -24 | 528/743 | 38/54 | 95/193 |
| Wnioski | 74 | 19,6 | +54 | 70/743 | 12/54 | 27/193 |
| Opinie (sprawozdawca) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 8/54 | 30/193 |
| Opinie (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 35/54 | 97/193 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 88/193 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 91,1% | 86,6% | – | 337/745 | 34/54 | 81/193 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).