Yvan VEROUGSTRAETE
Yvan VEROUGSTRAETE is lid van het Europees Parlement uit België en vertegenwoordigt Les Engagés in de fractie Fractie Renew Europe (RE).
Meer weergeven
Amendementen: 1.306. Toespraken: 30. Verslagen als rapporteur: 0. Verslagen als schaduwrapporteur: 1. Vragen: 45. Moties: 38. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 69,8% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 4.473; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 1.306 | 920,2 | +386 | 185/747 | 9/22 | 35/79 |
| Toespraken | 30 | 49,2 | -19 | 464/747 | 13/22 | 49/79 |
| Verslagen (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/22 | 47/79 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 19/22 | 70/79 |
| Vragen | 45 | 42,9 | +2 | 263/747 | 15/22 | 20/79 |
| Moties | 38 | 21,4 | +17 | 104/747 | 6/22 | 25/79 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/22 | 37/79 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 22/22 | 66/79 |
| Stemverklaringen | 58 | 50,3 | +8 | 130/747 | 5/22 | 12/79 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 69,8% | 86,3% | – | 687/747 | 20/22 | 77/79 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).