Bert-Jan RUISSEN
Bert-Jan RUISSEN is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt Staatkundig Gereformeerde Partij in de fractie Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).
Meer weergeven
Amendementen: 847. Toespraken: 96. Verslagen als rapporteur: 0. Verslagen als schaduwrapporteur: 7. Vragen: 84. Moties: 30. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 99,8% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 6.397; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 847 | 920,2 | -73 | 338/747 | 17/34 | 44/84 |
| Toespraken | 96 | 49,2 | +47 | 46/747 | 2/34 | 8/84 |
| Verslagen (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 18/34 | 25/84 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 7 | 4,3 | +3 | 135/747 | 9/34 | 19/84 |
| Vragen | 84 | 42,9 | +41 | 115/747 | 5/34 | 14/84 |
| Moties | 30 | 21,4 | +9 | 127/747 | 5/34 | 35/84 |
| Adviezen (rapporteur) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 2/34 | 3/84 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 9 | 2,9 | +6 | 52/747 | 3/34 | 8/84 |
| Stemverklaringen | 11 | 50,3 | -39 | 212/747 | 1/34 | 18/84 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 99,8% | 86,3% | – | 3/747 | 1/34 | 1/84 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).