Mimmo LUCANO
Mimmo LUCANO è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Alleanza Verdi e Sinistra nel gruppo Il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo - GUE/NGL (GUE/NGL).
Mostra altro
Emendamenti: 193. Interventi: 7. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 1. Interrogazioni: 83. Mozioni: 5. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 44,5% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 2.648; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 193 | 811,1 | -618 | 638/743 | 72/77 | 44/46 |
| Discorsi | 7 | 44,4 | -37 | 688/743 | 69/77 | 45/46 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 9/46 |
| Rapporti (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 49/77 | 44/46 |
| Domande | 83 | 39,7 | +43 | 104/743 | 22/77 | 31/46 |
| Mozioni | 5 | 19,6 | -15 | 323/743 | 24/77 | 33/46 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 12/46 |
| Opinioni (Shadow) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 20/77 | 26/46 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 27/46 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 44,5% | 86,6% | – | 735/745 | 76/77 | 47/47 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).