Paolo BORCHIA
Paolo BORCHIA è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Lega nel gruppo Gruppo "Patrioti per l'Europa" (PfE).
Mostra altro
Emendamenti: 1.024. Interventi: 54. Relazioni in qualità di relatore: 2. Relazioni in qualità di relatore ombra: 4. Interrogazioni: 61. Mozioni: 7. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 97,9% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.830; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 1.024 | 811,1 | +213 | 224/743 | 27/77 | 36/93 |
| Discorsi | 54 | 44,4 | +10 | 160/743 | 7/77 | 11/93 |
| Relazioni (Relatore) | 2 | 0,8 | +1 | 64/743 | 7/77 | 5/93 |
| Rapporti (Shadow) | 4 | 3,8 | +0 | 220/743 | 18/77 | 30/93 |
| Domande | 61 | 39,7 | +21 | 164/743 | 36/77 | 35/93 |
| Mozioni | 7 | 19,6 | -13 | 267/743 | 18/77 | 23/93 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 11/93 |
| Opinioni (Shadow) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 20/77 | 27/93 |
| Dichiarazioni di voto | 4 | 43,0 | -39 | 264/743 | 4/77 | 48/93 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 97,9% | 86,6% | – | 74/745 | 9/77 | 9/94 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).