Marco TARQUINIO
Marco TARQUINIO è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Partito Democratico nel gruppo Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo (S&D).
Mostra altro
Emendamenti: 1.865. Interventi: 22. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 2. Interrogazioni: 102. Mozioni: 11. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 86,8% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.172; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 1.865 | 811,1 | +1054 | 57/743 | 3/77 | 15/138 |
| Discorsi | 22 | 44,4 | -22 | 524/743 | 46/77 | 97/138 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 65/138 |
| Rapporti (Shadow) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 37/77 | 55/138 |
| Domande | 102 | 39,7 | +62 | 58/743 | 13/77 | 6/138 |
| Mozioni | 11 | 19,6 | -9 | 212/743 | 11/77 | 21/138 |
| Pareri (relatore) | 2 | 0,6 | +1 | 39/743 | 4/77 | 12/138 |
| Opinioni (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 41/77 | 58/138 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 90/138 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 86,8% | 86,6% | – | 469/745 | 45/77 | 83/138 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).