Mario MANTOVANI
Mario MANTOVANI è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta FRATELLI D' ITALIA nel gruppo Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).
Mostra altro
Emendamenti: 595. Interventi: 23. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 1. Interrogazioni: 37. Mozioni: 1. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 71,3% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 4.248; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 595 | 811,1 | -216 | 416/743 | 49/77 | 54/84 |
| Discorsi | 23 | 44,4 | -21 | 514/743 | 44/77 | 68/84 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 24/84 |
| Rapporti (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 49/77 | 65/84 |
| Domande | 37 | 39,7 | -3 | 293/743 | 58/77 | 47/84 |
| Mozioni | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 53/77 | 71/84 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 23/84 |
| Opinioni (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 41/77 | 56/84 |
| Dichiarazioni di voto | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 5/77 | 27/84 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 71,3% | 86,6% | – | 678/745 | 70/77 | 77/84 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).