Leoluca ORLANDO
Leoluca ORLANDO è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Independent nel gruppo Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea (Greens/EFA).
Mostra altro
Emendamenti: 88. Interventi: 23. Relazioni in qualità di relatore: 1. Relazioni in qualità di relatore ombra: 1. Interrogazioni: 94. Mozioni: 19. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 86,3% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.140; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 88 | 811,1 | -723 | 686/743 | 76/77 | 52/54 |
| Discorsi | 23 | 44,4 | -21 | 514/743 | 44/77 | 50/54 |
| Relazioni (Relatore) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 11/77 | 8/54 |
| Rapporti (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 49/77 | 53/54 |
| Domande | 94 | 39,7 | +54 | 79/743 | 17/77 | 10/54 |
| Mozioni | 19 | 19,6 | -1 | 160/743 | 8/77 | 16/54 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 19/54 |
| Opinioni (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 30/77 | 41/54 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 20/54 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 86,3% | 86,6% | – | 477/745 | 47/77 | 43/54 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).