Giuseppe MILAZZO
Giuseppe MILAZZO è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta FRATELLI D' ITALIA nel gruppo Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).
Mostra altro
Emendamenti: 305. Interventi: 0. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 6. Interrogazioni: 32. Mozioni: 1. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 47,3% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 2.818; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 305 | 811,1 | -506 | 572/743 | 63/77 | 71/84 |
| Discorsi | 0 | 44,4 | -44 | 724/743 | 75/77 | 83/84 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 24/84 |
| Rapporti (Shadow) | 6 | 3,8 | +2 | 134/743 | 10/77 | 18/84 |
| Domande | 32 | 39,7 | -8 | 335/743 | 67/77 | 54/84 |
| Mozioni | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 53/77 | 71/84 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 23/84 |
| Opinioni (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 30/77 | 39/84 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 34/84 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 47,3% | 86,6% | – | 729/745 | 74/77 | 84/84 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).