Ignazio Roberto MARINO
Ignazio Roberto MARINO è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Independent nel gruppo Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea (Greens/EFA).
Mostra altro
Emendamenti: 301. Interventi: 27. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 5. Interrogazioni: 65. Mozioni: 10. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 75,5% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 4.495; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 301 | 811,1 | -510 | 575/743 | 64/77 | 39/54 |
| Discorsi | 27 | 44,4 | -17 | 471/743 | 32/77 | 47/54 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 23/54 |
| Rapporti (Shadow) | 5 | 3,8 | +1 | 172/743 | 13/77 | 31/54 |
| Domande | 65 | 39,7 | +25 | 148/743 | 30/77 | 18/54 |
| Mozioni | 10 | 19,6 | -10 | 228/743 | 12/77 | 27/54 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 19/54 |
| Opinioni (Shadow) | 5 | 2,7 | +2 | 113/743 | 10/77 | 20/54 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 20/54 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 75,5% | 86,6% | – | 651/745 | 68/77 | 50/54 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).