Antonella SBERNA
Antonella SBERNA è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta FRATELLI D' ITALIA nel gruppo Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).
Mostra altro
Emendamenti: 1.247. Interventi: 265. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 1. Interrogazioni: 29. Mozioni: 1. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 87,2% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.194; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 1.247 | 811,1 | +436 | 153/743 | 18/77 | 14/84 |
| Discorsi | 265 | 44,4 | +221 | 10/743 | 1/77 | 2/84 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 24/84 |
| Rapporti (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 49/77 | 65/84 |
| Domande | 29 | 39,7 | -11 | 365/743 | 69/77 | 56/84 |
| Mozioni | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 53/77 | 71/84 |
| Pareri (relatore) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 10/77 | 7/84 |
| Opinioni (Shadow) | 4 | 2,7 | +1 | 143/743 | 13/77 | 21/84 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 34/84 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 87,2% | 86,6% | – | 461/745 | 44/77 | 55/84 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).