Anna Maria CISINT
Anna Maria CISINT è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Lega nel gruppo Gruppo "Patrioti per l'Europa" (PfE).
Mostra altro
Emendamenti: 256. Interventi: 16. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 1. Interrogazioni: 105. Mozioni: 6. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 84,6% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.038; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 256 | 811,1 | -555 | 608/743 | 70/77 | 73/93 |
| Discorsi | 16 | 44,4 | -28 | 599/743 | 58/77 | 68/93 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 12/93 |
| Rapporti (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 49/77 | 64/93 |
| Domande | 105 | 39,7 | +65 | 50/743 | 10/77 | 11/93 |
| Mozioni | 6 | 19,6 | -14 | 287/743 | 20/77 | 26/93 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 11/93 |
| Opinioni (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 59/77 | 57/93 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 57/93 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 84,6% | 86,6% | – | 523/745 | 52/77 | 64/94 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).