András Tivadar KULJA
András Tivadar KULJA az Európai Parlament képviselője Magyarország országból, aki a(z) Tisztelet és Szabadság Párt pártot képviseli a Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport (EPP) képviselőcsoportban.
Továbbiak megjelenítése
Módosítások: 538. Felszólalások: 42. Jelentések előadóként: 0. Jelentések árnyékelőadóként: 2. Kérdések: 13. Indítványok: 2. Részvétel a név szerinti szavazásokon: 63,8% (részt vett név szerinti szavazások: 4 088; a képviselő megbízatási időszakában rögzített név szerinti szavazások: 6 412). Az összes feltüntetett szám az Európai Parlament hivatalos nyilvántartásaiból származó nyers adat, amelyet a megbízatás hosszára nem korrigáltak.
Parlamenti tevékenység
| Tevékenység | Szám | EP átlag | vs Átlag | EP-rangsor | Ország | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módosítások | 538 | 920,2 | -382 | 478/747 | 12/25 | 118/194 |
| Beszédek | 42 | 49,2 | -7 | 324/747 | 10/25 | 62/194 |
| Jelentések (előadó) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 3/25 | 99/194 |
| Jelentések (árnyék) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 12/25 | 51/194 |
| Kérdések | 13 | 42,9 | -30 | 582/747 | 14/25 | 124/194 |
| Indítványok | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 16/25 | 117/194 |
| Vélemények (előadó) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/25 | 75/194 |
| Vélemények (árnyékelőadó) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 13/25 | 56/194 |
| Szavazati indoklások | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 16/25 | 88/194 |
| Részvétel a név szerinti szavazásokon | 63,8% | 86,3% | – | 708/747 | 17/25 | 182/194 |
Minden sor a képviselőket egyetlen rögzített mutató szerint rendezi; az azonos értékek azonos helyezést kapnak.
Továbbiak megjelenítése
A számok nyers adatok, és nincsenek a megbízatás hosszára korrigálva; a név szerinti szavazásokon való részvétel az egyes képviselők megbízatási időszakában leadott név szerinti szavazatok aránya. EP-átlag = a 10. ciklus valamennyi nyomon követett, összesen 747 képviselőjének átlaga, a volt képviselőket is beleértve. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).