Marion MARÉCHAL
Marion MARÉCHAL est député au Parlement européen pour France et représente Identité Libertés au sein du groupe Groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR).
Afficher plus
Amendements : 759. Interventions : 46. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 0. Questions : 53. Propositions : 42. Participation aux votes par appel nominal : 85,7 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 105 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 759 | 811,1 | -52 | 328/743 | 54/84 | 43/84 |
| Discours | 46 | 44,4 | +2 | 224/743 | 14/84 | 29/84 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 24/84 |
| Rapports (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 70/84 | 75/84 |
| Questions | 53 | 39,7 | +13 | 202/743 | 39/84 | 30/84 |
| Motions | 42 | 19,6 | +22 | 94/743 | 4/84 | 25/84 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 23/84 |
| Opinions (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 63/84 | 71/84 |
| Explications de vote | 412 | 43,0 | +369 | 24/743 | 13/84 | 3/84 |
| Participation aux votes par appel nominal | 85,7 % | 86,6 % | – | 495/745 | 62/84 | 60/84 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).