Grégory ALLIONE
Grégory ALLIONE est député au Parlement européen pour France et représente Renaissance au sein du groupe Groupe Renew Europe (RE).
Afficher plus
Amendements : 1 118. Interventions : 28. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 4. Questions : 21. Propositions : 8. Participation aux votes par appel nominal : 85,8 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 109 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 1 118 | 811,1 | +307 | 191/743 | 37/84 | 37/79 |
| Discours | 28 | 44,4 | -16 | 457/743 | 47/84 | 49/79 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 38/79 |
| Rapports (Shadow) | 4 | 3,8 | +0 | 220/743 | 31/84 | 39/79 |
| Questions | 21 | 39,7 | -19 | 456/743 | 68/84 | 40/79 |
| Motions | 8 | 19,6 | -12 | 247/743 | 23/84 | 38/79 |
| Avis (rapporteur) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 5/84 | 17/79 |
| Opinions (Shadow) | 9 | 2,7 | +6 | 48/743 | 6/84 | 6/79 |
| Explications de vote | 73 | 43,0 | +30 | 105/743 | 31/84 | 11/79 |
| Participation aux votes par appel nominal | 85,8 % | 86,6 % | – | 492/745 | 60/84 | 50/79 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).