Christophe GRUDLER
Christophe GRUDLER est député au Parlement européen pour France et représente Mouvement Démocrate au sein du groupe Groupe Renew Europe (RE).
Afficher plus
Amendements : 1 845. Interventions : 41. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 1. Questions : 18. Propositions : 3. Participation aux votes par appel nominal : 92,6 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 517 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 1 845 | 811,1 | +1034 | 59/743 | 10/84 | 15/79 |
| Discours | 41 | 44,4 | -3 | 279/743 | 23/84 | 33/79 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 38/79 |
| Rapports (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 60/84 | 68/79 |
| Questions | 18 | 39,7 | -22 | 498/743 | 71/84 | 45/79 |
| Motions | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 68/84 | 50/79 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 36/79 |
| Opinions (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 35/84 | 48/79 |
| Explications de vote | 100 | 43,0 | +57 | 85/743 | 29/84 | 6/79 |
| Participation aux votes par appel nominal | 92,6 % | 86,6 % | – | 265/745 | 29/84 | 24/79 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).