Francisco José MILLÁN MON
Francisco José MILLÁN MON es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 925. Intervenciones: 66. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 0. Preguntas: 25. Propuestas: 13. Participación en las votaciones nominales: 96,9 % (votaciones nominales con asistencia: 6.213; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 925 | 920,2 | +5 | 300/747 | 34/61 | 65/194 |
| Discursos | 66 | 49,2 | +17 | 123/747 | 15/61 | 24/194 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 99/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 46/61 | 126/194 |
| Preguntas | 25 | 42,9 | -18 | 430/747 | 38/61 | 61/194 |
| Mociones | 13 | 21,4 | -8 | 204/747 | 15/61 | 62/194 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 75/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 12/61 | 20/194 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 88/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 96,9 % | 86,3 % | – | 110/747 | 4/61 | 31/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).