Dolors MONTSERRAT
Dolors MONTSERRAT es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 784. Intervenciones: 38. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 0. Preguntas: 113. Propuestas: 12. Participación en las votaciones nominales: 87,7 % (votaciones nominales con asistencia: 5.621; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 784 | 920,2 | -136 | 364/747 | 40/61 | 80/194 |
| Discursos | 38 | 49,2 | -11 | 374/747 | 43/61 | 77/194 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 99/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 46/61 | 126/194 |
| Preguntas | 113 | 42,9 | +70 | 54/747 | 6/61 | 4/194 |
| Mociones | 12 | 21,4 | -9 | 212/747 | 17/61 | 64/194 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 75/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 104/194 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 88/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 87,7 % | 86,3 % | – | 444/747 | 35/61 | 116/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).