Mirosława NYKIEL
Mirosława NYKIEL jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Platforma Obywatelska w grupie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP).
Pokaż więcej
Poprawki: 949. Wystąpienia: 39. Sprawozdania jako sprawozdawca: 1. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 0. Pytania: 19. Wnioski: 92. Udział w głosowaniach imiennych: 89,4% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 326; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 949 | 811,1 | +138 | 240/743 | 8/54 | 50/193 |
| Przemówienia | 39 | 44,4 | -5 | 307/743 | 23/54 | 59/193 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 13/54 | 47/193 |
| Raporty (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 37/54 | 116/193 |
| Pytania | 19 | 39,7 | -21 | 487/743 | 33/54 | 83/193 |
| Wnioski | 92 | 19,6 | +72 | 53/743 | 8/54 | 18/193 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 70/193 |
| Opinie (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 35/54 | 97/193 |
| Uzasadnienia głosowania | 14 | 43,0 | -29 | 191/743 | 8/54 | 43/193 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 89,4% | 86,6% | – | 402/745 | 40/54 | 101/193 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).