Michał KOBOSKO
Michał KOBOSKO jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Independent w grupie Grupa Renew Europe (RE).
Pokaż więcej
Poprawki: 756. Wystąpienia: 49. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 2. Pytania: 13. Wnioski: 43. Udział w głosowaniach imiennych: 91,2% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 432; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 756 | 811,1 | -55 | 332/743 | 18/54 | 58/79 |
| Przemówienia | 49 | 44,4 | +5 | 192/743 | 16/54 | 23/79 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 38/79 |
| Raporty (Shadow) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 22/54 | 55/79 |
| Pytania | 13 | 39,7 | -27 | 565/743 | 42/54 | 54/79 |
| Wnioski | 43 | 19,6 | +23 | 92/743 | 15/54 | 22/79 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 36/79 |
| Opinie (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 22/54 | 59/79 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 48/79 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 91,2% | 86,6% | – | 331/745 | 33/54 | 38/79 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).