Rachel BLOM
Rachel BLOM is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt Partij voor de Vrijheid in de fractie Fractie Patriotten voor Europa (PfE).
Meer weergeven
Amendementen: 830. Toespraken: 4. Verslagen als rapporteur: 0. Verslagen als schaduwrapporteur: 3. Vragen: 26. Moties: 3. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 97,3% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 6.237; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 830 | 920,2 | -90 | 347/747 | 18/34 | 48/95 |
| Toespraken | 4 | 49,2 | -45 | 713/747 | 32/34 | 88/95 |
| Verslagen (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 18/34 | 12/95 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 21/34 | 47/95 |
| Vragen | 26 | 42,9 | -17 | 423/747 | 18/34 | 77/95 |
| Moties | 3 | 21,4 | -18 | 461/747 | 23/34 | 76/95 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/34 | 12/95 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 8/34 | 22/95 |
| Stemverklaringen | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 19/34 | 59/95 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 97,3% | 86,3% | – | 98/747 | 14/34 | 13/95 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).