Mohammed CHAHIM
Mohammed CHAHIM is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt GroenLinks-PvdA in de fractie Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement (S&D).
Meer weergeven
Amendementen: 1.090. Toespraken: 69. Verslagen als rapporteur: 3. Verslagen als schaduwrapporteur: 4. Vragen: 13. Moties: 5. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 88,4% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 5.668; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 1.090 | 920,2 | +170 | 243/747 | 12/34 | 64/138 |
| Toespraken | 69 | 49,2 | +20 | 105/747 | 8/34 | 24/138 |
| Verslagen (rapporteur) | 3 | 0,9 | +2 | 48/747 | 1/34 | 10/138 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 18/34 | 27/138 |
| Vragen | 13 | 42,9 | -30 | 582/747 | 26/34 | 108/138 |
| Moties | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 17/34 | 41/138 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/34 | 59/138 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 7 | 2,9 | +4 | 77/747 | 4/34 | 8/138 |
| Stemverklaringen | 7 | 50,3 | -43 | 244/747 | 7/34 | 54/138 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 88,4% | 86,3% | – | 423/747 | 27/34 | 76/138 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).