Roberta METSOLA
Roberta METSOLA huwa Membru tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż Malta, li jirrappreżenta Partit Nazzjonalista fil-grupp Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) (EPP).
Uri aktar
Proposti għal emenda: 0. Diskorsi: 1,231. Rapporti bħala Rapporteur: 0. Rapporti bħala Shadow rapporteur: 0. Mistoqsijiet: 0. Mozzjonijiet: 0. Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet: 0.0% (votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet li attenda: 0; votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet irreġistrati matul il-perjodu tal-mandat tal-Membru: 6,412). Iċ-ċifri kollha murija huma ċifri mhux ipproċessati mir-rekords uffiċjali tal-Parlament Ewropew u mhumiex aġġustati għat-tul tal-mandat.
Attività Parlamentari
| Attività | Għadd | EP Medja | vs Medja | Klassifika tal-EP | Pajjiż | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendi | 0 | 920.2 | -920 | 729/747 | 6/6 | 188/194 |
| Diskorsi | 1,231 | 49.2 | +1182 | 1/747 | 1/6 | 1/194 |
| Rapporti (Rapporteur) | 0 | 0.9 | -1 | 288/747 | 4/6 | 99/194 |
| Rapporti (Shadow rapporteur) | 0 | 4.3 | -4 | 588/747 | 5/6 | 126/194 |
| Mistoqsijiet | 0 | 42.9 | -43 | 732/747 | 6/6 | 188/194 |
| Mozzjonijiet | 0 | 21.4 | -21 | 697/747 | 6/6 | 172/194 |
| Opinjonijiet (Rapporteur) | 0 | 0.6 | -1 | 235/747 | 2/6 | 75/194 |
| Opinjonijiet (Shadow rapporteur) | 0 | 2.9 | -3 | 504/747 | 5/6 | 104/194 |
| Spjegazzjonijiet tal-Vot | 0 | 50.3 | -50 | 405/747 | 4/6 | 88/194 |
| Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet | 0.0% | 86.3% | – | 742/747 | 6/6 | 194/194 |
Kull ringiela tordna l-Membri skont metrika waħda rreġistrata; valuri indaqs jaqsmu l-istess klassifika.
Uri aktar
L-għadd huwa mhux ipproċessat u mhuwiex aġġustat għat-tul tal-mandat; il-parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet hija s-sehem tal-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet li fihom ivvota l-Membru matul il-perjodu tal-mandat tiegħu. Medja tal-PE = medja tal-747 Membri kollha segwiti tal-10 mandat, inklużi l-ex-Membri. Dejta: Parlament Ewropew, 10 mandat (2024–2029).