Fulvio MARTUSCIELLO
Fulvio MARTUSCIELLO è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Forza Italia nel gruppo Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) (EPP).
Mostra altro
Emendamenti: 925. Interventi: 2. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 1. Interrogazioni: 33. Mozioni: 0. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 44,6% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 2.657; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 925 | 811,1 | +114 | 249/743 | 31/77 | 51/193 |
| Discorsi | 2 | 44,4 | -42 | 718/743 | 74/77 | 182/193 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 96/193 |
| Rapporti (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 49/77 | 69/193 |
| Domande | 33 | 39,7 | -7 | 325/743 | 66/77 | 32/193 |
| Mozioni | 0 | 19,6 | -20 | 692/743 | 74/77 | 167/193 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 70/193 |
| Opinioni (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 59/77 | 97/193 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 88/193 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 44,6% | 86,6% | – | 733/745 | 75/77 | 188/193 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).