Cristina GUARDA
Cristina GUARDA è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Europa Verde - Verdi nel gruppo Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea (Greens/EFA).
Mostra altro
Emendamenti: 613. Interventi: 29. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 3. Interrogazioni: 137. Mozioni: 8. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 83,5% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 4.975; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 613 | 811,1 | -198 | 406/743 | 46/77 | 17/54 |
| Discorsi | 29 | 44,4 | -15 | 443/743 | 28/77 | 43/54 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 23/54 |
| Rapporti (Shadow) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 28/77 | 43/54 |
| Domande | 137 | 39,7 | +97 | 7/743 | 2/77 | 1/54 |
| Mozioni | 8 | 19,6 | -12 | 247/743 | 13/77 | 30/54 |
| Pareri (relatore) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 10/77 | 8/54 |
| Opinioni (Shadow) | 6 | 2,7 | +3 | 90/743 | 8/77 | 15/54 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 20/54 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 83,5% | 86,6% | – | 544/745 | 56/77 | 47/54 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).