Carlo FIDANZA
Carlo FIDANZA è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta FRATELLI D' ITALIA nel gruppo Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).
Mostra altro
Emendamenti: 1.335. Interventi: 50. Relazioni in qualità di relatore: 1. Relazioni in qualità di relatore ombra: 5. Interrogazioni: 100. Mozioni: 99. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 94,2% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.609; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 1.335 | 811,1 | +524 | 143/743 | 14/77 | 11/84 |
| Discorsi | 50 | 44,4 | +6 | 187/743 | 8/77 | 25/84 |
| Relazioni (Relatore) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 11/77 | 11/84 |
| Rapporti (Shadow) | 5 | 3,8 | +1 | 172/743 | 13/77 | 28/84 |
| Domande | 100 | 39,7 | +60 | 63/743 | 15/77 | 6/84 |
| Mozioni | 99 | 19,6 | +79 | 47/743 | 1/77 | 12/84 |
| Pareri (relatore) | 2 | 0,6 | +1 | 39/743 | 4/77 | 3/84 |
| Opinioni (Shadow) | 5 | 2,7 | +2 | 113/743 | 10/77 | 18/84 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 34/84 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 94,2% | 86,6% | – | 205/745 | 22/77 | 29/84 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).